最终32强完整名次 · 德国加冕 · 梅西与大力神杯擦肩
| 排名 | 国家/地区 | 战绩概要 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 冠军 | 7胜0平0负,进18失4 | 21 |
| 2 | 阿根廷 亚军 | 5胜1平1负,进8失4 | 16 |
| 3 | 荷兰 季军 | 5胜1平1负,进15失6 | 16 |
| —— 四强 —— | |||
| 4 | 巴西 | 3胜2平2负,进11失14 | 11 |
| —— 八强 —— | |||
| 5 | 哥伦比亚 | 4胜0平2负,进12失6 | 12 |
| 6 | 比利时 | 4胜0平2负,进6失4 | 12 |
| 7 | 法国 | 3胜1平2负,进10失8 | 10 |
| 8 | 哥斯达黎加 | 2胜3平1负,进5失4 | 9 |
| —— 16强 —— | |||
| 9 | 智利 | 2胜1平1负,进6失5 | 7 |
| 10 | 墨西哥 | 2胜1平1负,进5失4 | 7 |
| 11 | 瑞士 | 2胜0平2负,进7失7 | 6 |
| 12 | 乌拉圭 | 2胜0平2负,进6失6 | 6 |
| 13 | 希腊 | 1胜2平1负,进3失5 | 5 |
| 14 | 阿尔及利亚 | 1胜1平2负,进7失7 | 4 |
| 15 | 美国 | 1胜1平2负,进5失7 | 4 |
| 16 | 尼日利亚 | 1胜1平2负,进4失6 | 4 |
| —— 小组赛出局 (17-32名) —— | |||
| 17 | 厄瓜多尔 | 1胜1平1负,进4失4 | 4 |
| 18 | 葡萄牙 | 1胜1平1负,进4失6 | 4 |
| 19 | 克罗地亚 | 1胜0平2负,进6失6 | 3 |
| 20 | 波黑 | 1胜0平2负,进4失4 | 3 |
| 21 | 科特迪瓦 | 1胜0平2负,进4失5 | 3 |
| 22 | 英格兰 | 0胜1平2负,进2失4 | 1 |
| 23 | 西班牙 | 0胜1平2负,进4失7 | 1 |
| 24 | 意大利 | 0胜1平2负,进2失5 | 1 |
| 25 | 澳大利亚 | 0胜0平3负,进3失9 | 0 |
| 26 | 伊朗 | 0胜0平3负,进1失4 | 0 |
| 27 | 日本 | 0胜0平3负,进2失6 | 0 |
| 28 | 韩国 | 0胜0平3负,进3失6 | 0 |
| 29 | 俄罗斯 | 0胜0平3负,进2失6 | 0 |
| 30 | 加纳 | 0胜0平3负,进4失6 | 0 |
| 31 | 洪都拉斯 | 0胜0平3负,进1失8 | 0 |
| 32 | 喀麦隆 | 0胜0平3负,进1失9 | 0 |
2014年世界杯在巴西举行,32支球队经过64场比赛角逐。德国队最终在决赛中凭借马里奥·格策的加时赛进球1-0战胜阿根廷,第四次夺冠。托马斯·穆勒获银靴,诺伊尔获金手套。东道主巴西在半决赛1-7惨败德国,季军战荷兰3-0巴西。
本届世界杯总进球171个,场均2.67球。J罗(哈梅斯·罗德里格斯)以6球斩获金靴。德国队成为首支在美洲大陆夺冠的欧洲球队。阿根廷梅西获得世界杯金球奖,但遗憾与冠军失之交臂。
本排名表依据国际足联(FIFA)官方发布的2014年巴西世界杯最终排名整理。包含32支参赛队伍的最终名次、小组赛及淘汰赛战绩。德国以7战全胜战绩夺冠,阿根廷、荷兰分列二三名。东道主巴西最终排名第四。所有数据均经过核对,可作为历史参考。
* 积分计算:小组赛胜3分平1分,淘汰赛不计入积分但影响排名权重。